男子:
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
1 王天一 北 京 2665 特 10 
2 许银川 广 东 2663 特 10 
3 赵鑫鑫 浙 江 2634 特 10 
4 汪 洋 湖 北 2630 特 10 
5 谢 靖 上 海 2618 特 10 
6 孙勇征 上 海 2597 特 10 
7 郑惟桐 四 川 2589 大 10 
8 洪 智 湖 北 2588 特 10 
9 蒋 川 北 京 2587 特 10 
10 王跃飞 天 津 2585 特 10 
11 吕 钦 广 东 2584 特 10 
12 黄竹风 浙 江 2576 大 10 
13 赵国荣 黑龙江 2568 特 10 
14 孟 辰 天 津 2565 大 10 
15 申 鹏 河 北 2564 大 10 
16 郝继超 黑龙江 2551 大 10 
17 胡荣华 上 海 2550 特 10 
18 徐 超 江 苏 2550 大 10 
19 张学潮 广 东 2549 10 
 
— 2 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
20 郑一泓 内蒙古 2545 特 10 
21 陆伟韬 河 北 2539 大 10 
22 武俊强 河 南 2531 大 10 
23 陈泓盛 上 海 2527 大 10 
24 柳大华 湖 北 2526 特 10 
25 聂铁文 黑龙江 2526 大 10 
26 许国义 广 东 2526 大 10 
27 李少庚 河 南 2524 大 10 
28 才 溢 山 东 2522 大 10 
29 王 斌 江 苏 2522 特 10 
30 赵 玮 上 海 2521 大 10 
31 张 强 北 京 2517 特 10 
32 谢 岿 山 东 2516 大 10 
33 卜凤波 大 连 2513 特 10 
34 程 鸣 江 苏 2511 大 10 
35 李鸿嘉 广 东 2509 大 10 
36 黄海林 广 东 2509 大 10 
37 万春林 上 海 2509 特 10 
38 赵金成 天 津 2508 10 
39 庄玉庭 广 东 2503 特 10 
40 陶汉明 黑龙江 2503 特 10 
41 苗利明 河 北 2498 大 10 
42 张申宏 山 东 2497 大 10 
43 刘 磊 浦 东 2497 25*1 
44 金 波 北 京 2496 大 10 
 
— 3 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
45 李智屏 湖 北 2492 大 10 
46 王新光 山 东 2490 25*2 
47 于幼华 浙 江 2490 特 10 
48 徐天红 江 苏 2488 特 10 
49 刘子健 浙 江 2488 15 
50 刘奕达 煤 矿 2488 25*1 
51 宗永生 广 东 2487 大 10 
52 李雪松 湖 北 2485 大 10 
53 张晓平 黑龙江 2484 大 10 
54 陈富杰 山 东 2483 大 10 
55 李 群 江 苏 2480 大 15 
56 党 斐 湖 北 2480 大 10 
57 曹岩磊 河 南 2479 大 15 
58 陈寒峰 浙 江 2476 特 10 
59 孙浩宇 四 川 2474 大 10 
60 程进超 湖 南 2473 15 
61 刘 明 煤 矿 2473 大 15 
62 程吉俊 浙 江 2472 大 15 
63 朱晓虎 江 苏 2472 大 15 
64 谢业枧 湖 南 2471 大 10 
65 宿少峰 内蒙古 2470 25*2 
66 李来群 河 北 2470 特 10 
67 张 江 煤 矿 2470 大 10 
68 蔚 强 内蒙古 2467 大 15 
69 阎文清 河 北 2467 大 10 
 
— 4 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
70 葛超然 上 海 2467 25*2 
71 景学义 煤 矿 2465 大 10 
72 潘振波 内蒙古 2462 大 10 
73 黎德志 广 东 2453 15 
74 孙逸阳 江 苏 2452 15 
75 董子仲 北 京 2450 大 25*1 
76 何文哲 重 庆 2450 大 25*1 
77 严 俊 湖 南 2450 大 25*1 
78 赵子雨 湖 北 2450 大 25*1 
79 张兰天 湖 南 2449 大 15 
80 宋国强 火车头 2448 大 15 
81 陈 翀 河 北 2447 大 15 
82 黄仕清 四 川 2446 大 10 
83 林宏敏 上 海 2445 特 10 
84 李艾东 四 川 2444 大 15 
85 刘 强 陕 西 2444 大 25*2 
86 刘殿中 河 北 2443 特 10 
87 王瑞祥 河 北 2443 15 
88 许文学 重 庆 2442 大 15 
89 孙 博 火车头 2438 大 15 
90 谢丹枫 浙 江 2438 大 15 
91 李家华 甘 肃 2437 大 15 
92 金 松 火车头 2435 大 10 
93 薛文强 新 疆 2431 大 10 
94 陈 卓 浙 江 2430 大 15 
 
— 5 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
95 朱琮思 广 东 2428 大 15 
96 李翰林 山 东 2428 大 15 
97 谢卓淼 四 川 2427 大 15 
98 尚 威 大 连 2424 大 15 
99 靳玉砚 北 京 2422 大 10 
100 连泽特 天 津 2422 大 15 
101 蒋凤山 煤 矿 2420 15 
102 赵 剑 江 苏 2419 大 15 
103 苗永鹏 大 连 2419 特 10 
104 李晓辉 河 南 2418 大 15 
105 葛维蒲 浦 东 2412 大 15 
106 李 林 河 南 2412 15 
107 梁 军 甘 肃 2411 15 
108 刘克非 云 南 2410 15 
109 张 欣 新 疆 2396 25*1 
110 宇 兵 上 海 2390 大 15 
111 廖二平 江 苏 2390 大 15 
112 赵勇霖 山 东 2386 15 
113 窦 超 煤 矿 2383 25*1 
114 郑新年 云 南 2375 大 15 
115 杨 剑 重 庆 2370 大 15 
116 陈启明 火车头 2368 大 15 
117 陈信安 云 南 2361 大 15 
118 商思源 天 津 2361 15 
119 黄丹青 河 南 2354 15 
 
— 6 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
120 赵利琴 山 西 2340 15 
121 滕 飞 大 连 2338 25*1 
122 崔 岩 火车头 2335 大 15 
123 邓桂林 广 西 2328 25*1 
124 肖革联 湖 南 2326 大 15 
125 周 军 山 西 2325 25*2 
126 刘俊达 黑龙江 2318 25*2 
127 徐崇峰 浙 江 2302 25*1 
 
女子:
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
1 唐 丹 北 京 2538 特 10 
2 王琳娜 黑龙江 2474 特 10 
3 赵冠芳 云 南 2436 特 15 
4 胡 明 河 北 2387 特 15 
5 陈幸琳 广 东 2383 大 15 
6 张国凤 江 苏 2380 特 15 
7 郭莉萍 黑龙江 2365 特 15 
8 尤颖钦 河 北 2356 特 15 
9 党国蕾 云 南 2351 特 15 
10 欧阳琦琳 上 海 2347 特 15 
11 金海英 浙 江 2347 特 15 
12 刘 欢 北 京 2343 大 15 
13 陈丽淳 广 东 2339 特 15 
14 玉思源 河 北 2324 大 15 
15 张婷婷 河 北 2323 大 15 
16 伍 霞 江 苏 2301 特 15 
17 韩 冰 火车头 2295 特 15 
18 陈青婷 浙 江 2294 大 15 
19 时凤兰 广 东 2291 大 15 
20 左文静 湖 北 2287 大 15 
21 董 波 火车头 2283 大 15 
22 杨 伊 江 苏 2282 大 15 
23 孙 文 云 南 2282 大 15 
24 文 静 广 东 2280 大 15 
 
— 8 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
25 唐思楠 浙 江 2275 大 25*1 
26 王 晴 山 东 2271 大 25*2 
27 赵 寅 安 徽 2268 大 15 
28 万 春 浙 江 2267 大 15 
29 梁妍婷 四 川 2266 大 15 
30 梅 娜 安 徽 2265 大 15 
31 谢 云 广 西 2256 大 25*1 
32 刘 钰 河 北 2251 大 15 
33 刘丽梅 黑龙江 2250 大 15 
34 林延秋 广 西 2250 大 25*1 
35 傅江雯 浙 江 2250 大 25*1 
36 杨文雅 河 北 2250 25*1 
37 安 娜 湖 南 2250 25*1 
38 吴可欣 浙 江 2250 25*1 
39 章文彤 云 南 2247 大 15 
40 郑轶莹 上 海 2237 大 15 
41 单 欣 天 津 2236 大 15 
42 何 静 湖 北 2235 大 15 
43 陈苏怡 江 苏 2233 25*1 
44 刚秋英 火车头 2233 特 15 
45 单霞丽 上 海 2230 特 25*1 
46 常婉华 北 京 2222 大 15 
47 冯晓曦 江 苏 2221 大 15 
48 励 娴 浙 江 2212 大 15 
49 周 熠 广 西 2207 大 15 
 
— 9 —
 
序号 姓 名 单 位 现等级分 称号 K 值 
50 林琴思 内蒙古 2198 大 15 
51 王馨雨 黑龙江 2196 大 15 
52 张 梅 火车头 2190 大 15 
53 王 铿 浙 江 2169 大 15 
54 商志华 火车头 2111 15